| © LantbruksNet Sverige AB | 
| Kartor | 
| Företagsnamn | Märke/Modell | Telefon | Fax | E-post | 
| Bracke Forest AB | Kartprogram FC GIS | 0693-105 75 | 0693-101 09 | info@brackeforest.com | 
| Cartesia GIS AB | GIS | 0950-120 05 | 0950-158 58 | krister.edskar@cartesia.se | 
| Datalogisk / AreaPlan AB | MarkVägen | 0415-400 25 | 0415-400 51 | info@datalogisk.se | 
| Forest Maps G Glesåen AB | Digitala | 0534-109 80 | 0534-125 24 | tom@forestmaps.se | 
| ForestMan AB | PCMapper, digitala kartor | 0435-350 41 | 0435-358 35 | info@forestman.se | 
| Intergraph Sverige AB | GeoBas | 08-92 54 00 | 08-92 54 40 | |
| Kartbutiken | 08-20 23 03 | 08-20 27 11 | info@nordstedts.se | |
| KM mätkonsult AB | 070-541 66 94 | info@km-matkonsult.se | ||
| Lantmäteriet | 026-63 30 00 | 026-63 46 15 | kundcenter@lm.se | |
| Metria | 010-121 80 00 | 026-65 31 70 | info@metria.se | 
| © LantbruksNet Sverige AB redaktion@lantbruksnet.se  Tel 0581-155 50  Fax 0581-144 00  |